美國大學排名
美國大學多達數萬所,該怎麼選擇一向是學子們所關心的課題,
每年美國教育相關的媒體都會公布自己的大學排行!
其中又以US News為全美最具公信力的機構,
許多美國大學也都採用US News的排名結果,
所以非常值得同學們參考!
US News評鑑項目:
- 學術聲望(Undergraduate academic reputation)22.5%
- 升學率(Retention)22.5%
- 學院資源(Faculty resources)20%
- 學生表現(student selectivity)12.5%
- 財務運用(Financial Resource)10%
- 畢業率(Graduation rate performance)7.5%
- 校友評分(Alumni giving rate)5%
2017 美國大學排名前50 (National University Rankings)
No. | 學校名稱 | 中文名稱 |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
2 | Harvard University | 哈佛大學 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
3 | Yale University | 耶魯大學 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
5 | Stanford University | 史丹佛大學 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
8 | Duke University | 杜克大學 |
8 | University of Pennsylvania | 賓州大學 |
10 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
12 | Northwestern University | 西北大學 |
14 | Brown University | 布朗大學 |
15 | Cornell University | 康乃爾大學 |
15 | Rice University | 萊斯大學 |
15 | University of Notre Dame | 聖母大學 |
15 | Vanderbilt University | 范德比大學 |
19 | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 |
20 | Emory University | 埃默里大學 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大學柏克萊分校 |
23 | University of Southern California | 南加州大學 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
24 | University of California--Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
24 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大學 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 維克弗斯特大學 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
31 | Boston College | 波士頓學院 |
32 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學院 |
32 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 |
34 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 |
36 | New York University | 紐約大學 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉分校 |
39 | Boston University | 波士頓大學 |
39 | Northeastern University | 東北大學 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 壬色列理工學院 |
39 | Tulane University | 杜蘭大學 |
39 | University of California--Irvine | 加州大學爾灣分校 |
44 | Lehigh University | 理海大學 |
44 | University of California--Davis | 加州大學戴維斯分校 |
44 | University of California--San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 |
44 | University of Miami | 邁阿密大學 |
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 賓州大學University Park校區 |
50 | Pepperdine University | 佩柏戴恩大學 |
50 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
50 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 |
Reference: US News
For reference only