2016年 金融時報 FT 全球MBA排行榜
來自歐洲的商學院首次排名榜首,但在這份TOP100的院校榜單中,美國共有47所商學院入選,並包攬了TOP10中的7個席位。可見美國大學在商科領域仍然稱得上是制霸全球的。
2016 | 3年平均 | 學校 | 地區 |
1 | 3 | 英士國際商學院INSEAD | 法國/新加坡 |
2 | 1 | 哈佛大學 商學院HBS | 美國 |
3 | 3 | 倫敦商學院LBS | 英國 |
4 | 4 | 賓夕法尼亞大學 沃頓商學院Wharton, Penn | 美國 |
5 | 4 | 史丹福大學 商學院Stanford | 美國 |
6 | 6 | 哥倫比亞大學 商學院Columbia | 美國 |
7 | 9 | 加州大學伯克利分校 哈斯商學院Haas, UCB | 美國 |
8 | 9 | 芝加哥大學 布斯商學院Booth, Chicago | 美國 |
9 | 8 | 麻省理工學院 斯隆商學院Sloan, MIT | 美國 |
10 | 13 | 劍橋大學 賈吉商學院Judge, Cambridge | 英國 |
11 | 13 | 西北大學 凱洛格商學院Kellogg, Northwestern | 美國 |
12 | 12 | 西班牙IE商學院 | 西班牙 |
13 | 15 | 洛桑國際管理學院IMD | 瑞士 |
14 | 14 | 香港科技大學 商學院HKUST | 香港 |
15 | 17 | 巴黎高等商學院HEC Paris | 法國 |
16 | 10 | 西班牙納瓦拉大學IESE商學院 | 西班牙 |
17 | 15 | 中歐國際工商學院CEIBS | 中國 |
18 | 15 | 耶魯大學 管理學院Yale | 美國 |
19 | 18 | 紐約大學 斯特恩商學院Stern, NYU | 美國 |
20 | 22 | 密西根大學 羅斯商學院Ross, UMich | 美國 |
21 | 20 | 杜克大學 富卡商學院Fuqua, Duke | 美國 |
22 | 22 | 達特茅斯學院 塔克商學院Tuck, Dartmouth | 美國 |
23 | 21 | 西班牙ESADE商學院 | 西班牙 |
24 | 27 | 艾哈邁德巴德 印度管理學院Ahmedabad, IIM | 印度 |
25 | 27 | 博科尼大學 商學院SDA Bocconi | 義大利 |
26 | - | 香港中文大學 商學院CUHK | 香港 |
27 | 29 | 維吉尼亞大學 達頓商學院Darden, Virginia | 美國 |
28 | 24 | 牛津大學 賽德商學院Saïd, Oxford | 英國 |
29 | 33 | 印度商學院ISB | 印度 |
29 | 36 | 南洋理工大學 南洋商學院Nanyang, NTU | 新加坡 |
31 | 29 | 康奈爾大學 詹森商學院Johnson, Cornell | 美國 |
32 | 32 | 新加坡國立大學 商學院NUS | 新加坡 |
33 | 34 | 卡內基梅隆大學 泰珀商學院Tepper, CMU | 美國 |
34 | 28 | 加州大學洛杉磯分校 安德森商學院Anderson, UCLA | 美國 |
35 | 39 | 帝國理工大學 商學院IC | 英國 |
35 | 54 | 蘭卡斯特大學 管理學院Lancaster | 英國 |
37 | 41 | 倫敦城市大學 卡斯商學院Cass, City University | 英國 |
38 | 39 | 曼切斯特大學 聯盟商學院Alliance, Manchester | 英國 |
39 | 57 | 上海交通大學 安泰商學院Antai, SJTU | 中國 |
40 | 43 | 里斯本商學院Lisbon MBA | 葡萄牙 |
41 | 38 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 凱南弗拉格勒商學院Kenan-Flagler, UNC | 美國 |
42 | 42 | 鹿特丹大學 鹿特丹管理學院Rotterdam, Erasmus | 荷蘭 |
43 | - | 中國人民大學 商學院RUC | 中國 |
44 | 34 | 香港大學 經濟與工商管理學院HKU | 香港 |
44 | 41 | 喬治城大學 麥克唐納商學院 McDonough, Georgetown | 美國 |
46 | 36 | 華威大學 華威商學院Warwick | 英國 |
47 | 42 | 德州大學奧斯汀分校 麥庫姆斯商學院McCombs, UT-Austin | 美國 |
47 | 62 | 復旦大學 管理學院Fudan | 中國 |
49 | 53 | 華盛頓大學 福斯特商學院Foster, Washington | 美國 |
49 | 57 | 曼海姆大學 曼海姆商學院Mannheim | 德國 |
51 | 50 | 馬里蘭大學 史密斯商學院Smith, UMD | 美國 |
52 | 58 | 南加州大學 馬歇爾商學院Marshall, USC | 美國 |
53 | 44 | 萊斯大學 瓊斯商學院Jones, Rice | 美國 |
54 | 54 | 印第安納大學 凱萊商學院Kelley, IU | 美國 |
55 | 52 | 埃默里大學 古茲維塔商學院Goizueta, Emory | 美國 |
56 | - | 麥考瑞大學 商學院Macquarie | 澳大利亞 |
57 | 49 | 克蘭菲爾德大學 管理學院Cranfield | 英國 |
57 | 49 | 加州大學歐文分校 莫拉伊商學院Merage, UCI | 美國 |
59 | - | 聖地亞哥大學 商學院USD | 美國 |
60 | 55 | 多倫多大學 羅特曼商學院Rotman, Toronto | 加拿大 |
60 | 72 | 聖加倫大學 商學院HSG | 瑞士 |
62 | 71 | 班加羅爾 印度管理學院Bangalore, IIM | 印度 |
63 | 72 | 思克萊德大學 思克萊德商學院Strathclyde | 英國 |
64 | 72 | 歐洲管理技術學院 ESMT商學院 | 德國 |
65 | 57 | 密西根州立大學 博德商學院Broad, MSU | 美國 |
66 | 68 | 新南威爾斯大學 澳大利亞工商管理學院AGSM, UNSW | 澳大利亞 |
66 | 81 | 杜倫大學 商學院Durham | 英國 |
68 | 73 | 威斯康星大學麥迪遜分校 威斯康星商學院Wisconsin, UW-Madison | 美國 |
69 | 58 | 成均館大學 商學院GSB, SKKU | 韓國 |
69 | 80 | 波士頓學院 卡羅爾商學院Carroll, BC | 美國 |
71 | 64 | 范德堡大學 歐文商學院Owen, Vanderbilt | 美國 |
71 | 69 | 喬治亞理工學院 施勒商學院Scheller, Georgia Tech | 美國 |
71 | 69 | 明尼蘇達大學 卡爾森商學院Carlson, UMN | 美國 |
71 | 75 | 波士頓大學 奎斯特羅姆商學院Questrom, BU | 美國 |
75 | 71 | 俄亥俄州立大學 菲舍爾商學院Fisher, OSU | 美國 |
76 | - | 聖母大學 門多薩商學院Mendoza, ND | 美國 |
76 | 62 | 開普敦大學 商學院GSB, UCT | 南非 |
78 | 89 | 喬治華盛頓大學 商學院GWU | 美國 |
79 | 81 | 都柏林大學 墨菲特商學院Smurfit, UCD | 愛爾蘭 |
80 | - | 楊百翰大學 麥里特商學院Marriott, BYU | 美國 |
80 | - | 墨西哥伊帕德商學院IPADE | 墨西哥 |
80 | 72 | 聖路易斯華盛頓大學 奧林商學院Olin, WUSTL | 美國 |
83 | - | 哥斯大黎加INCAE商學院 | 哥斯大黎加 |
84 | - | 法國北方高等商學院EDHEC | 法國 |
85 | 90 | 麥吉爾大學 德桑特爾斯管理學院Desautels, McGill | 加拿大 |
86 | 75 | 羅切斯特大學 西蒙商學院Simon, Rochester | 美國 |
87 | 82 | 墨爾本大學 墨爾本商學院Melbourne | 澳大利亞 |
88 | 91 | 韋仕敦大學 毅偉商學院Ivey, Western | 加拿大 |
89 | 79 | 賓州州立大學 斯米爾商學院Smeal, PSU | 美國 |
90 | 86 | 巴布森學院 奧林商學院Olin, Babson | 美國 |
91 | 69 | 伊利諾伊大學香檳分校 商學院UIUC | 美國 |
92 | - | 伯明罕大學 伯明罕商學院Birmingham | 英國 |
93 | - | 女王大學 史密斯商學院Smith, Queen's U | 加拿大 |
94 | - | 愛荷華大學 蒂比商學院Tippie, Iowa | 美國 |
94 | - | 格勒諾布爾高等管理學院Grandes Ecoles | 法國 |
96 | - | 康乃狄克大學 商學院UCONN | 美國 |
96 | 83 | 英屬哥倫比亞大學 尚德商學院Sauder, UBC | 加拿大 |
98 | - | 利茲大學 商學院Leeds | 英國 |
98 | - | 愛丁堡大學 商學院Edinburgh | 英國 |
98 | 89 | 巴斯大學 管理學院Bath | 英國 |
98 | 92 | 匹茲堡大學 卡茨商學院Katz, PITT | 美國 |
Refer: read01.com
純参考 無商用 若侵權 請告之速删