我要去美國/加拿大, 想知道美加各地經緯度簡表 ?

2013011811:43

 




美加各地經緯度簡表 

國  家   城 市      西 經    北  緯     時 區

加拿大    多倫多       7925   4342    -5
加拿大    渥太華       7542   4525    -5
加拿大    蒙特利亞      7334   4531    -5
加拿大    魁北克       7114   4649    -5
加拿大    溫哥華     12307   4916    -8

美國     波士頓       7104   4222    -5
美國     斯坦福       7332   4103    -5
美國     紐約        7400   4043    -5
美國     費城        7510   3957    -5
美國     巴爾的摩      7637   3917    -5
美國     華盛頓       7702   3854    -5
美國     匹茲堡       8000   4026    -5
美國     邁阿密       8011   2547    -5
美國     克里夫蘭      8142   4130    -6
美國     底特律       8303   4220    -6
美國     亞特蘭大      8423   3345    -6
美國     鳳凰城       8500   3228    -7
美國     芝加哥       8738   4153    -6
美國     紐奧爾良      9004   2958    -6
美國     坎薩斯城      9438   3907    -6
美國     休士頓       9522   2946    -6
美國     達拉斯       9649   3247    -7
美國     丹佛      10459   3944    -7
美國     洛杉磯     11815   3404    -8
美國   聖荷西(山河城   12153   3720    -8
美國   舊金山(三藩市   12233   3747    -8
美國     西雅圖     12220   4736    -8

奧克拉荷馬州(Oklahoma),諾曼市(Norman)
經度:西經9726
緯度:北緯3513
時區:西六區(美國中央標準時區CDT-6

美國     檀香山     15752   2119    -10

rederence from sina/article

你可能有興趣:

美國留學遊學打工旅遊探親
https://usalottery888.nidbox.com/diary/category/45858


美國觀光短期免簽証
https://usalottery888.nidbox.com/diary/category/45856



國內外旅遊情報
https://usalottery888.nidbox.com/diary/category/45866


國外留學打工渡假
https://usalottery888.nidbox.com/diary/category/45863